Material To Be Coated | Mild Steel |
Coating | Powder Coating |
Brand | KSF |
Power Source | Electric |
Voltage | 380 V |
Motor Power | 2 To 5 HP |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Capacity | 2000-3000 Kg |
Coating | Powder Coating |
Brand | KSF |
Power Source | Electric |
Voltage | 380 V |
Motor Power | 2 To 5 HP |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Body Material | Mild Steel |
Material To Be Coated | Aluminium |
Coating | Aluminium Coating |
Brand | KSF |
Power Source | Electric |
Max Temperature | Upto 250 Degree C |
Voltage | 380 V |
Motor Power | 2-4 HP |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
*Your information is safe with us.
Capacity | 2000-3000 Kg |
Material To Be Coated | Ceramic |
Coating | Ceramic Coating |
Brand | KSF |
Power Source | Electric |
Max Temperature | Upto 300 Degree C |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Body Material | Mild Steel |
Capacity | 2000-3000 Kg |
Material To Be Coated | MS |
Coating | Powder Coating |
Temperature | Up To 300 Degree C |
Brand | KSF |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Voltage | 380 V |
Motor Power | 2-4 HP |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Heating Mode | Electric |
Coating | Powder Coating |
Brand | KSF |
Max Temperature | Upto 300 Degree C |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 To 60 Hz |
Phase | Three Phase |
*Your information is safe with us.
Brand | KSF |
Heating Mode | Gas |
Coating | Powder Coating |
Temperature | Up To 300 Degree C |
Material | Mild Steel |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Capacity | 2000-3000 Kg |
Brand | KSF |
Coating | Powder Coating |
Max Temperature | Upto 300 Degree C |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 To 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Capacity | >3000 kg |
Material To Be Coated | Aluminium |
Coating | Powder Coating |
Brand | KSF |
Air-Flow Direction | Vertical Down Airflow |
Body Material | Mild Steel |
Max Temperature | 220 Degree C |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 To 60 Hz |